A N U N Ț                

 

      Având în vedere declararea stării de alertă pe teritoriul României și instituirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu data de 18 mai 2020, în centrele de reținere și arestare preventivă se aplică următoarele măsuri, de interes pentru vizitatorii persoanelor private de libertate custodiate:

 

                   Exercitarea dreptului de a primi vizite

 

- Persoanele vizitatoare vor purta echipamentul individual de protecție (mască de

protecție), pentru a le fi permis accesul în locul de deținere;

          - La intrarea în sediu pentru acordarea dreptului la vizită sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor;

 

                  Triajul epidemiologic constă în:

 

  • Măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu

trebuie să depășească 37,3o C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului;

  • Observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut

frecvent, stare generală modificată) și vor completa un chestionar pentru evaluarea riscului;

  • În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3o C, se repetă măsurarea

temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;

  • Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3o C sau/și prezența altor

simptome respiratorii, nu se va permite accesul și vizita va fi replanificată.

  • Deplasarea către spațiul destinat acordării dreptului la vizită se va realiza pe un

itinerar prestabilit;

  • Pe durata efectuării vizitei, persoanele vizitatoare trebuie să poarte, în mod obligatoriu, echipamentul individual de protecție. În caz, întrevederea dintre vizitator și persoana privată de libertate se întrerupe și se consideră a fi efectuată, conform prevederilor legale în vigoare.

   

 

 

    Exercitarea dreptului de a primi bunuri

 

-  Persoanele private de libertate au dreptul de a primi pachete și bunuri și cu ocazia efectuării vizitelor. Pachetele nu trebuie să conțină produse cu alimente care necesită preparare termică (coacere, fierbere, etc.), conform prevederilor legale în vigoare;

-  Efectele primite vor fi depozitate în spații special amenajate care dispun de ventilație naturală și vor fi supuse procedurii de dezinfecție, anterior predării către persoana privată  de libertate;

                                         

 

 

 

 ANEXA 2

    la regulamentul de aplicare a Legii nr. 254 din 2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organelle judiciare in cursul procesului penal.

 

                                                           BUNURILE

care pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de către persoanele private de libertate în centrele de reţinere şi arestare preventivă

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |  Denumirea bunurilor  |  Cantitatea   |Primite |Cumpărate|  Observaţii  |

|crt.|  şi obiectelor        |               |prin    |         |              |

|    |                       |               |sectorul|         |              |

|    |                       |               |vizită  |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| I. Articole de îmbrăcăminte (cu excepţia celor similare sau asemănătoare cu  |

| uniformele şi însemnele de identificare ale personalului centrului de        |

| reţinere şi arestare preventivă) şi cazarmament                              |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Lenjerie de corp:     |               | Da     | Da****) |              |

|    | maiouri               | 6 bucăţi      |        |         |              |

|    | chiloţi               | 6 bucăţi      |        |         |              |

|    | bluze de corp         | 2 bucăţi      |        |         |              |

|    | indispensabili        | 2 bucăţi      |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  2 | Pijamale/Cămăşi de    | 2 bucăţi      | Da     | Da      |              |

|    | noapte                |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  3 | Pulovere              | 2 bucăţi      | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  4 | Haină de iarnă        | 1 bucată      | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  5 | Pardesiu sau scurtă,  | 1 bucată      | Da     | Da      |              |

|    | în funcţie de anotimp |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  6 | Pantaloni scurţi      | 2 bucăţi      | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  7 | Ciorapi/Şosete        | 5 perechi     | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  8 | Încălţăminte (bocanci,| 2 perechi     | Da     | Da      |              |

|    | cizme, ghete, pantofi,|               |        |         |              |

|    | încălţăminte sport)   |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  9 | Mănuşi                | 1 pereche     | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 10 | Bretele sau curea     | 1 bucată      | Da     | Nu      |              |

|    | pentru pantaloni (se  |               |        |         |              |

|    | poate păstra doar la  |               |        |         |              |

|    | magazia centrului)    |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 11 | Papuci/Sandale        | 1 pereche     | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 12 | Şapcă/Căciulă/Fes     | 1 bucată      | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 13 | Basma/Batic           | 1 bucată      | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 14 | Lenjerie pentru pat   | 2 seturi*****)| Da     | Da      |              |

|    | (cearşaf pat, cearşaf |               |        |         |              |

|    | plic şi faţă de       |               |        |         |              |

|    | pernă), în unităţile  |               |        |         |              |

|    | unde nu pot fi        |               |        |         |              |

|    | asigurate de          |               |        |         |              |

|    | administraţie         |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 15 | Pătură, în unităţile  | 1 bucată*****)| Da     | Da      |              |

|    | unde nu pot fi        |               |        |         |              |

|    | asigurate de          |               |        |         |              |

|    | administraţie         |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 16 | Faţă de masă - pentru | 1 bucată      | Da     | Da      |              |

|    | mesele din dotarea    |               |        |         |              |

|    | camerelor de deţinere |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 17 | Costum de haine sau   | 2 bucăţi      | Da     | Da      |              |

|    | pantaloni şi sacou    |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 18 | Rochie                | 2 bucăţi      | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 19 | Fustă sau pantaloni   | 2 bucăţi      | Da     | Da      |              |

|    | (pentru femei)        |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 20 | Bluză sau tricou      | 3 bucăţi      | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 21 | Cămăşi                | 2 bucăţi      | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 22 | Cravată (se poate     | 1 bucată      | Da     | Nu      |              |

|    | păstra doar la magazia|               |        |         |              |

|    | centrului)            |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| II. Articole pentru igienă                                                   |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Prosoape              | 3 bucăţi      | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  2 | Batiste               | 5 bucăţi      | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  3 | Şerveţele din hârtie  | În funcţie de | Da     | Da      |              |

|    |                       | nevoi         |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  4 | Pieptene sau perie    | 1 bucată      | Da     | Da      |              |

|    | pentru păr, cu        |               |        |         |              |

|    | excepţia celor care   |               |        |         |              |

|    | conţin elemente       |               |        |         |              |

|    | metalice              |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  5 | Aparat de ras de unică| În raport de  | Da     | Da      |              |

|    | folosinţă (se poate   | nevoi         |        |         |              |

|    | păstra doar la magazia|               |        |         |              |

|    | centrului)            |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  6 | Aparat de ras electric| 1 bucată      | Da     | Da      |              |

|    | cu alimentare la      |               |        |         |              |

|    | baterie (se poate     |               |        |         |              |

|    | păstra doar la magazia|               |        |         |              |

|    | centrului)            |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  7 | Periuţă de dinţi      | 2 bucăţi      | Da     | Da      |              |

|    | manuală sau pe baterii|               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  8 | Aparat de uscat părul | 1             | Da     | Nu      |              |

|    | (pentru femei)        | bucată******) |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  9 | Unghieră fără cuţit,  | 1 bucată      | Da     | Da      |              |

|    | de lungime maximă de  |               |        |         |              |

|    | 10 cm (se poate păstra|               |        |         |              |

|    | doar la magazia       |               |        |         |              |

|    | centrului)            |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 10 | Lighean din material  | 1 bucată      | Da     | Da      |              |

|    | plastic, rotund, cu   |               |        |         |              |

|    | diametrul de maximum  |               |        |         |              |

|    | 50 cm                 |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 11 | Perii pentru haine şi | 1 bucată din  | Da     | Da      |              |

|    | încălţăminte          | fiecare       |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 12 | Articole pentru igienă| În raport de  | Da     | Da      |              |

|    | personală intimă      | nevoi         |        |         |              |

|    | pentru femei (tampoane|               |        |         |              |

|    | absorbante)           |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 13 | Produsele cosmetice şi| În raport de  | Da     | Da      |              |

|    | de întreţinere (săpun,| nevoi         |        |         |              |

|    | detergenţi şampon,    |               |        |         |              |

|    | pastă de dinţi, pastă |               |        |         |              |

|    | de ras, deodorant     |               |        |         |              |

|    | solid)                |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 14 | Parfum şi loţiune după| 1 bucată din  | Da     | Da      |              |

|    | ras, fără alcool,     | fiecare       |        |         |              |

|    | ambalate în recipiente|               |        |         |              |

|    | cu un volum maxim de  |               |        |         |              |

|    | 200 ml, care să nu    |               |        |         |              |

|    | permită pulverizarea  |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| III. Alte obiecte şi bunuri                                                  |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Brâu, corset          | 1 bucată**)   | Da     | Nu      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  2 | Ochelari de vedere    | Maximum 2     | Da     | Nu      |              |

|    |                       | perechi**)    |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  3 | Proteze sau alte      | în raport de  | Da     | Nu      |              |

|    | dispozitive medicale  | nevoi**)      |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  4 | Umeraşe din plastic   | 3 bucăţi      | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  5 | Genţi sau sacoşe, de  | 2 bucăţi      | Da     | Da      |              |

|    | dimensiuni cumulate de|               |        |         |              |

|    | maximum 160 cm        |               |        |         |              |

|    | (lungime, lăţime şi   |               |        |         |              |

|    | înălţime)             |               |        |         |              |

|    | Sunt interzise cele   |               |        |         |              |

|    | care au căptuşeli,    |               |        |         |              |

|    | pereţi dubli sau care |               |        |         |              |

|    | prezintă riscul de a  |               |        |         |              |

|    | fi deteriorate în     |               |        |         |              |

|    | timpul controlului ori|               |        |         |              |

|    | care conţin elemente  |               |        |         |              |

|    | ce pot fi modificate  |               |        |         |              |

|    | pentru a se obţine    |               |        |         |              |

|    | obiecte contondente,  |               |        |         |              |

|    | tăioase sau ascuţite. |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  6 | Ceas de mână, cu      | 1 bucată      | Da     | Nu      |              |

|    | excepţia celor din    |               |        |         |              |

|    | metale preţioase şi cu|               |        |         |              |

|    | pietre preţioase/     |               |        |         |              |

|    | semipreţioase         |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  7 | Brichetă din material | 2 bucăţi      | Da     | Da      |              |

|    | plastic transparent,  |               |        |         |              |

|    | pentru fumători       |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  8 | Ţigări din tutun      | În raport de  | Nu     | Da      |              |

|    |                       | nevoi         |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  9 | Pix, creion           | 5 bucăţi      | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 10 | Hârtie pentru scris   | În raport de  | Da     | Da      |              |

|    | (coli maximum A4)     | nevoi         |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 11 | Plicuri şi timbre     | În raport de  | Da     | Da      |              |

|    | poştale               | nevoi         |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 12 | Ace pentru cusut (cu  | 1 bucată      | Da     | Da      |              |

|    | lungimea de maximum 7 |               |        |         |              |

|    | cm)                   |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 13 | Aţă pentru cusut      | 2 papiote     | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 14 | Farfurii/Castroane din| 2 bucăţi*****)| Da     | Da      |              |

|    | material metalic/     |               |        |         |              |

|    | plastic, cu diametrul |               |        |         |              |

|    | de maximum 25 cm      |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 15 | Lingură, furculiţă,   | În raport de  | Da     | Da      |              |

|    | linguriţă din material| nevoi         |        |         |              |

|    | plastic               |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 16 | Cană şi pahar din     | Câte o        | Da     | Da      |              |

|    | material metalic/     | bucată*****)  |        |         |              |

|    | plastic cu capacitatea|               |        |         |              |

|    | de maximum 300 ml     |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 17 | Televizor (după caz,  | 1 bucată*)    | Da     | Nu      |              |

|    | cu telecomandă) cu    | Cu aprobarea  |        |         |              |

|    | diagonala de maximum  | şefului       |        |         |              |

|    | 71 cm, fără opţiunea  | centrului, în |        |         |              |

|    | de înregistrare, fără | funcţie de    |        |         |              |

|    | posibilitatea de      | arhitectura   |        |         |              |

|    | stocare a informaţiei,| camerei şi de |        |         |              |

|    | fără port sau adaptor | numărul de    |        |         |              |

|    | pentru carduri de     | persoane      |        |         |              |

|    | memorie, fără mufe de | private de    |        |         |              |

|    | conectare la memorii  | libertate*)   |        |         |              |

|    | externe, fără opţiunea|               |        |         |              |

|    | comunicare prin       |               |        |         |              |

|    | porturi wireless      |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 18 | Aparate radio cu      | 1 bucată*)    | Da     | Da      |              |

|    | baterii, fără         |               |        |         |              |

|    | posibilitate de       |               |        |         |              |

|    | alimentare la reţeaua |               |        |         |              |

|    | electrică, cu         |               |        |         |              |

|    | dimensiunea maximă de |               |        |         |              |

|    | 40 cm (lungime,       |               |        |         |              |

|    | lăţime, înălţime) cu  |               |        |         |              |

|    | caracteristicile      |               |        |         |              |

|    | descrise la televizor |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 19 | Jocuri video cu ecran | 1 bucată*)    | Da     | Da      |              |

|    | încorporat, cu        |               |        |         |              |

|    | baterii, fără         |               |        |         |              |

|    | posibilitatea de      |               |        |         |              |

|    | alimentare la curent  |               |        |         |              |

|    | electric de 220 V,    |               |        |         |              |

|    | fără opţiunea de      |               |        |         |              |

|    | înregistrare, fără    |               |        |         |              |

|    | posibilitatea de      |               |        |         |              |

|    | stocare a informaţiei,|               |        |         |              |

|    | fără mufe de conectare|               |        |         |              |

|    | la alte surse externe,|               |        |         |              |

|    | fără opţiunea de      |               |        |         |              |

|    | conectare sau         |               |        |         |              |

|    | comunicare prin       |               |        |         |              |

|    | porturi wireless, în  |               |        |         |              |

|    | afară de mufe pentru  |               |        |         |              |

|    | căşti audio           |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 20 | Baterii               | În raport de  | Da     | Da      |              |

|    |                       | nevoi         |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 21 | Joc de şah, table,    | Câte un set   | Da     | Da      |              |

|    | rummy, cărţi de joc,  |               |        |         |              |

|    | scrabble, monopoly,   |               |        |         |              |

|    | puzzle, jocuri pentru |               |        |         |              |

|    | dezvoltarea culturii  |               |        |         |              |

|    | generale              |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 22 | Echipament pentru     | 1 set         | Da     | Nu      |              |

|    | practicarea           |               |        |         |              |

|    | activităţilor         |               |        |         |              |

|    | sportive, după cum    |               |        |         |              |

|    | urmează: trening,     |               |        |         |              |

|    | tricou, şort, pantofi |               |        |         |              |

|    | de sport              |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 23 | Materiale pentru      | În raport de  | Da     | Nu      |              |

|    | practicarea           | nevoi***)     |        |         |              |

|    | activităţilor         |               |        |         |              |

|    | sportive, după cum    |               |        |         |              |

|    | urmează: mingi de     |               |        |         |              |

|    | volei, baschet,       |               |        |         |              |

|    | handbal, fotbal, tenis|               |        |         |              |

|    | de câmp sau de masă,  |               |        |         |              |

|    | rachete ori palete,   |               |        |         |              |

|    | fileu pentru jocuri   |               |        |         |              |

|    | sportive, extensoare, |               |        |         |              |

|    | flexoare              |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 24 | Fotografii, cu        | În număr      | Da     | Nu      |              |

|    | excepţia celor de     | rezonabil şi  |        |         |              |

|    | dimensiunile cerute   | cu caracter   |        |         |              |

|    | pentru actele de      | decent        |        |         |              |

|    | identitate sau a celor|               |        |         |              |

|    | care, prin modificare,|               |        |         |              |

|    | pot fi folosite pentru|               |        |         |              |

|    | confecţionarea unui   |               |        |         |              |

|    | astfel de document    |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 25 | Obiecte şi diferite   | În număr      | Da     | Da      |              |

|    | materiale de uz       | rezonabil     |        |         |              |

|    | personal cu           |               |        |         |              |

|    | semnificaţii          |               |        |         |              |

|    | religioase            |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 26 | Materiale pentru      | În număr      | Da     | Da      |              |

|    | desfăşurarea unor     | rezonabil şi  |        |         |              |

|    | activităţi            | cu caracter   |        |         |              |

|    | ocupaţionale, cărţi,  | decent***)    |        |         |              |

|    | broşuri, reviste,     |               |        |         |              |

|    | ziare cu conţinut     |               |        |         |              |

|    | educativ, cultural,   |               |        |         |              |

|    | religios, beletristic,|               |        |         |              |

|    | ştiinţific, tehnic,   |               |        |         |              |

|    | sportiv ori de        |               |        |         |              |

|    | divertisment          |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 27 | Materiale pentru      | În raport de  | Da     | Da      |              |

|    | efectuarea curăţeniei | nevoi*)       |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 28 | Cartele telefonice    | *)            | Da     | Da      |              |

|    | (dacă solicitarea este|               |        |         |              |

|    | justificată)          |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| 29 | Seringi, în condiţiile|               |        |         | Distribuite  |

|    | stabilite de medicul  |               |        |         | de           |

|    | locului de deţinere şi|               |        |         | administraţia|

|    | aprobate de şeful     |               |        |         | centrului    |

|    | centrului             |               |        |         |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

| IV. Produse alimentare                                                       |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Alimente              |               | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  2 | Fructe                |               | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  3 | Legume                |               | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  4 | Apă minerală          |               | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  5 | Băuturi răcoritoare   |               | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  6 | Ceai                  |               | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  7 | Cafea                 |               | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

|  8 | Lapte                 |               | Da     | Da      |              |

|____|_______________________|_______________|________|_________|______________|

    *) Cu aprobarea şefului centrului de reţinere şi arestare preventivă.

    **) Cu recomandarea medicului.

    ***) Cu aprobarea şefului centrului de reţinere şi arestare preventivă, în raport cu spaţiile de depozitare existente.

    ****) În situaţia în care persoana privată de libertate nu este vizitată timp de 14 zile de membrii de familie, aparţinători sau alte persoane.

    *****) Cu aprobarea şefului centrului de reţinere şi arestare preventivă, atunci când nu sunt asigurate de administraţie.

    ******) Cu aprobarea şefului centrului de reţinere şi arestare preventivă, cu menţiunea că se poate păstra doar la magazia centrului.

 

                 NOTA:

  • Apartinatorii persoanelor private de libertate pot trimite pachete cu bunuri, o data pe luna, catre persoanele private de libertate custodiate in centrul de retinere si arestare preventiva din subordinea Inspectoratului de Politie Judetean olt, prin intermediul firmelor de curierat  a caror activitate profesionala este permisa in conditiile art . lit. a) din Ordonanta militara nr.3/2020.

 

  • Pachetul  nu va contine bunuri a caror primire nu este permisa sau in cantitati peste cele prevazute de Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1577 2016 in caz contrar va fi refuzat intregul pachet;

 

    Descarca cerere pachet

 

 

 

 

P R O G R A M

privind acordarea dreptului la vizită, a dreptului de a primi bunuri şi a dreptului la asistenţă juridică  persoanelor private de libertate aflate în custodia centrului de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt

 

     Acordarea dreptului la vizită pentru persoanele private de libertate se realizează zilnic între orele 08.00 – 16.00, în funcţie de numele persoanelor private de libertate, conform planificării:

                                  

08.00 – 09.45 – depunere cereri la punt control acces al I.P.J. OLT.

09.45 – 10.30 – verificare cereri, solicitare şi obţinerea avizului procurorului care

                          efectuează sau supraveghează efectuarea urmăririi penale

10.30 – 16.00 – desfăşurarea vizitelor în ordinea depunerii cererilor

LUNI :            A; B; C; D -  p.p.l.al căror nume de familie începe cu aceste litere

MARTI:         E; F; G; H -  p.p.l.al căror nume de familie începe cu aceste litere                

MIERCURI:  I; J; L; M -  p.p.l.al căror nume de familie începe cu aceste litere

JOI:                 N; O; P; R; S -  p.p.l.al căror nume de familie începe cu aceste litere                          

VINERI:         Ş; T; U; V -  p.p.l.al căror nume de familie începe cu aceste litere

SÂMBĂTĂ:    Î; K; Q; Ţ -  p.p.l.al căror nume de familie începe cu aceste litere

DUMINICĂ:  X; Y; Z; W -  p.p.l.al căror nume de familie începe cu aceste litere

     Numărul vizitelor la care au dreptul persoanele private de libertate:

- arestaţii preventiv şi condamnaţii majori – 4 vizite lunar;

- arestaţii preventiv şi condamnaţii minori – 6 vizite lunar

- durata vizitei, la care pot participa cel mult două persoane adulte şi doi minori poate dura între 30 minute si 2 ore, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi având în vedere existenţa unui singur spaţiu destinat acestei activităţi.

- persoanele aflate în vizită sunt supuse controlului specific, în caz contrar nu sunt primite la vizită.

- cu ocazia vizitelor, aparţinătorii pot preda persoanelor private de libertate, sume de bani pentru efectuar ea cumpărăturilor. 

Pachetele cu alimente pot fi primite cu ocazia acordării unei vizite sau prin  colet poştal

- arestaţii preventiv şi condamnaţii –10 kg. alimente/luna, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg. fructe şi legume, maximum 20 litri apă minerală/băuturi răcoritoare;

- 3 pachete suplimentare: 1 cu ocazia zilei naţionale, 1 a unei sărbători religioase şi 1 cu  ocazia zilei de naştere.

- nu se primesc la pachet produsele alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, ţigări.

ATENŢIE: Alimentele vor fi primite cu ocazia unei vizite din lună.